Trong bài viết này, để hỗ trợ quý khách hàng có thể tìm hiểu, tham khảo bảng giá sửa chữa máy lạnh tại nhà uy tín và chất lượng. Điện Lạnh HK xin gửi đến bạn bảng giá sửa máy lạnh chi tiết nhất.
1. Bảng giá vệ sinh máy lạnh.
Diễn giải | ĐVT | Đơn giá |
Vệ sinh máy treo tường | 1 – 1,5 HP | 180.000 đ |
2 – 2,5 HP | 200.000 đ | |
Vệ sinh máy tủ đứng, âm trần, áp trần | 2 – 3 HP | 400.000 đ |
4 – 5 HP | 500.000 đ |
2. Bảng giá sửa chữa máy lạnh – Khắc phục xì và nạp gas.
Khắc phục xì và nạp gas | ||
Ø Bảo hành 1 tháng Miễn phí công dàn nóng dàn lạnh | ||
Diễn giải | Công suất | Đơn giá |
Xử lý xì đầu tán | 1.0 – 2.0 HP | 150.000đ/ lần |
Sạc ga – R22 (mono) | 1.0 HP | 350.000đ – 450.000đ |
1.5 HP | 450.000đ – 550.000đ | |
2.0 HP | 550.000đ – 650.000đ | |
Sạc ga – 410A – R32 (inverter) | 1.0 HP | 550.000đ – 650.000đ |
1.5 HP | 680.000đ – 780.000đ | |
2.0 HP | 750.000đ – 850.000đ | |
Máy tủ đứng, âm trần, áp trần | 2.0 – 5.0 HP | 0918321212 |
Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm công và linh kiện mỗi hãng giá khác nhau.
3. Bảng giá sửa chữa máy lạnh chi tiết.
Bảng giá sửa chữa máy lạnh thường.
Diễn giải | Công suất | Đơn giá |
Sửa boar máy lạnh | 1.0 – 1.5 HP | 550.000đ – 650.000đ |
2.0 HP | 680.000đ – 750.000đ | |
Thay khởi động block 2 chân (tụ đề , kapa) | 1.0 – 1.5 HP | 400.000đ – 500.000đ |
2.0 HP | 550.000đ – 650.000đ | |
Thay khởi động block 3 chân (tụ đề , kapa) | 1.0 – 1.5 HP | 500.000đ – 600.000đ |
2.0 HP | 680.000đ – 750.000đ | |
Quạt dàn lạnh | 1.0 – 1.5 HP | 550.000đ – 650.000đ |
2.0 HP | 700.000đ – 800.000đ | |
Quạt dàn nóng | 1.0 – 1.5 HP | 580.000đ – 680.000đ |
2.0 HP | 680.000đ – 780.000đ | |
Thay mắt thần | 1.0 – 2.0 HP | 450.000đ – 550.000đ |
Thay mô tơ lá đảo | 1.0 – 2.0 HP | 450.000đ – 550.000đ |
Hàn dàn lạnh (xì dàn) | 1.0 – 2.0 HP | 350.000đ – 550.000đ |
Vệ sinh tháo dàn lạnh (dơ máng sau) | 1.0 – 1.5 HP | 250.000đ – 450.000đ |
2.0 HP | 550.000đ – 650.000đ | |
Thay Block | 1.0 – 1.5 HP | 1.900.000đ – 2.600.000đ |
| 2.0 HP | 2.800.000đ – 3.300.000đ |
Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm công và linh kiện mỗi hãng giá khác nhau.
Bảng giá sửa chữa máy lạnh Inverter.
Diễn giải | Công suất | Đơn giá |
Sửa board dàn lạnh ( board đầu) | 1.0 – 1.5 HP | 450.000đ – 550.000đ |
2.0 HP | 650.000đ – 750.000đ | |
Sửa board dàn nóng ( board đuôi) | 1.0 – 1.5 HP | 450.000đ – 550.000đ |
2.0 HP | 680.000đ – 750.000đ | |
Quạt dàn lạnh | 1.0 – 1.5 HP | 1.200.000đ –1.350.000đ |
2.0 HP | 1.400.000đ –1.550.000đ | |
Quạt dàn nóng | 1.0 – 1.5 HP | 1.650.000đ – 1.700.000đ |
2.0 HP | 1.750.000đ – 1.850.000đ | |
Thay mắt thần | 1.0 – 1.5 HP | 550.000đ – 650.000đ |
2.0 HP | 680.000đ – 750.000đ | |
Thay mô tơ lá đảo | 1.0 – 1.5 HP | 450.000đ – 550.000đ |
2.0 HP | 580.000đ – 650.000đ | |
Sửa xì dàn lạnh | 1.0 – 1.5 HP | 450.000đ – 550.000đ |
2.0 HP | 580.000đ – 650.000đ | |
Sửa nghẹt dàn (tháo dàn) | 1.0 – 1.5 HP | 550.000đ – 650.000đ |
| 2.0 HP | 680.000đ – 750.000đ |
Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm công và linh kiện mỗi hãng giá khác nhau.
Bảng giá sửa chữa máy lạnh – Tháo dàn lạnh xuống vệ sinh.
THÁO DÀN LẠNH XUỐNG VỆ SINH | ||
Đối với trường hợp máy lạnh chảy nước máng sau ² Bảo hành 1 tháng ² Đã bao gồm công vệ sinh dàn nóng + dàn lạnh ² Bao châm gas | ||
Máy lạnh (Mono)
| 1.0 – 1.5 HP | 750.000đ |
2.0 HP | 950.000đ | |
Máy lạnh (Inverter)
| 1.0 – 1.5 HP | 750.000đ |
2.0 HP | 1.150.000đ |
Bảng giá sửa chữa máy lạnh – Sửa chữa các linh kiện khác.
SỬA CHỮA VÀ LINH KIỆN KHÁC | ||
Diễn giải | Đơn vị | Đơn giá |
Sửa nghẹt đường thoát nước | 1.0 – 2.0 HP | 250.000đ – 300.000đ |
Thay gen cách nhiệt + si | 1.0 – 2.0 HP | 50.000đ – 90.000đ |
Thay bơm thoát nước rời | 1.0 – 2.0 HP | 1.500.000đ –1.800.000đ |
Ống đồng + gen + si | 1.0 HP | 215.000đ |
1.5 – 2.0 HP
| 215.000đ – 285.000đ | |
Dây điện | Mét | 15.000đ |
Ống thoát nước (ruột gà) | Mét | 15.000đ |
Ống thoát nước (Bình Minh) | Mét | 20.000đ |
CB + hộp | CÁI | 80.000đ |
Ty bắt tường | 4 CÁI | 100.000đ |
Remote đa năng | CÁI | 180.000đ |
Xem thêm tại :
Hotline: 0918 32 12 12
Kỹ thuật: 0917 440 449
Điện thoại: 028 66 864 339
Email : codienlanhhk@gmail.com
Fanpage: Điện Lạnh HK